2013年08月  7.9% (+0.1) ----> 7.4%
2013年07月  7.8% (-0.3) ----> 7.3%
2013年06月  8.1% (+0.3) ----> 7.6%
2013年05月  7.8% (+0.2) ----> 7.3%
2013年04月  7.6% (+0.1) ----> 7.1%
2013年03月  7.5% (+0.0) ----> 7.0%
2013年02月  7.5% (+0.2) ----> 7.0%
2013年01月� 7.3% (-0.1) ----> 6.9%
2013年01月� 7.4% (+0.1) ----> 7.0% ※治験開始
−−−−−−−−−
2012年12月 7.3% ( 0.0) ----> 6.9%
2012年11月 7.3% ( 0.0) ----> 6.9%
2012年10月 7.3% ( 0.0) ----> 6.9%
2012年08月 7.3% (-0.3) ----> 6.9%
2012年07月 7.6% (+0.2) ----> 7.2%
2012年06月 7.4% (+0.2) ----> 7.0%
2012年05月 7.2% (-0.3) ----> 6.8%
2012年04月 7.5% (-0.1) ----> 7.1%
=========    基準値変更 (旧値より+0.4)
2012年03月 7.2% (+0.2)
2012年02月 7.0% (+0.1)
2012年01月 6.9% (-0.2)
−−−−−−−−−
2011年12月 7.1% (+0.1)
2011年11月 7.0% (-0.4)
2011年10月 7.4% (+0.4)
2011年09月 7.0% (+0.1)
2011年08月 6.9% ( 0.0)
2011年07月 6.9% (-0.5)
2011年06月 7.5% (+0.4)
2011年05月 7.1% (-0.1)
2011年04月 7.2% (-0.3)
2011年03月 7.5% ( 0.0)
2011年02月 7.5% ( 0.0)
2011年01月 7.5% ( 0.0)
−−−−−−−−−
2010年12月 7.5% ( 0.0)
2010年11月 7.5% (-0.1)
2010年10月 7.6% (+0.2)
2010年09月 7.4% (+0.0)
2010年08月 7.4% (+0.8) ※病院変更
2010年07月 6.6% (-0.1)
2010年06月 6.7% (-0.4)
2010年05月 7.1% (+0.1)
2010年04月 7.0% (-0.2) ※レベミル単位変更
2010年02月 7.2% (-0.3)
2010年01月 7.5% (+1.1)
−−−−−−−−−
2009年12月 6.4% (+0.7)
2009年11月 5.7%

−−−−−−−−−
正常 5.5%以下
−−−−−−−−−

発病前のHbA1c
2009年05月 4.7%
2008年05月 4.6%